12 - MCX900 COAXIAL
Este alto-falante de 12” com design coaxial integra um potente driver de titânio em um único conjunto compacto, otimizando espaço sem perder potência. Com cone exclusivo para uma reprodução equilibrada e um conjunto magnético com anéis estabilizadores, ele garante som de alta qualidade com baixa distorção.
- Design Coaxial Compacto: Ideal para otimizar o espaço em projetos de som.
- Reprodução Sonora Equilibrada: Cone exclusivo importado para uma resposta uniforme em toda a faixa de frequências.
- Alta Fidelidade em Altas Frequências: Driver com diafragma de titânio e suspensão em polímero otimizada para uma resposta linear em toda a faixa de frequências até 20 kHz.
- Ideal para Sistemas Profissionais: Compacto, com alta eficiência sonora e fidelidade de resposta.
Inovação e Desempenho em Cada Detalhe
Este alto-falante de 12″ integra um driver de titânio de alto desempenho em um design compacto e eficiente. Com arquitetura coaxial, ele combina as funções de dois transdutores em um único produto, otimizando o espaço sem comprometer a potência. O cone exclusivo, importado, proporciona uma reprodução equilibrada em toda a faixa de frequências, enquanto o conjunto magnético incorpora anéis estabilizadores (shorting rings) para linearizar a impedância e reduzir a distorção harmônica, garantindo uma qualidade sonora superior.
O driver de diafragma de titânio possui uma suspensão de polímero e bobina de 3″ com fio de alumínio revestido de cobre (copperclad aluminium) em forma de Kapton. Um anel de cobre no polo central reduz a indutância em altas frequências, linearizando a impedância e fase para uma resposta estendida. Este design é ideal para caixas 2 vias bass-reflex e monitores de palco, oferecendo alta performance e dimensões reduzidas.
Informações Técnicas
| Diâmetro nominal: | 12" (300 mm) |
| Impedância nominal: | 4 ohms e 8 ohms |
| Potência máxima contínua: | 450 W AES (1) |
| Potência de programa musical: | 900 W (2) |
| Resposta em frequência: | 45 Hz a 20 KHz (3) |
| Sensibilidade: | 96,5 dB SPL (1 W/1m) |
| Impedância mínima: | 6,78 ohms |
| Diâmetro da bobina móvel: | 3" (76 mm) |
| Material da bobina móvel: | Fio retangular CCAW |
| Máxima excursão pico a pico: | 29 mm |
| - | - |
| Impedância nominal do Driver: | 8 ohms |
| Resistência da bobina (DC)Driver: | 6,0 ohms |
| Impedância mínima do Driver: | 8,2 ohms |
| Potência máxima contínua AES: | 80 W acima de 1,5 KHz (1) |
| Potência de programa musical (1,5 KHz): | 160 W acima de 1,5 KHz (2) |
| Potência máxima contínua (2 KHz) : | 100 W acima de 2 KHz (3) |
| Potência de programa musical (2 KHz): | 200 W acima de 2 KHz (3) |
| Sensibilidade: | 110 dB SPL (1 W@1m) |
| Resposta em frequência: | 600 Hz a 20 KHz |
| Frequência de corte recomendada: | 1,5 KHz - 12dB/oitava (mínimo) (5) |
| Diâmetro da bobina móvel: | 3" (76mm) |
| Material da bobina móvel: | Fio retangular CCAW |
Parâmetros
| Fs: | 49,7 Hz |
| Re: | 5,0 ohms |
| Qms: | 8,416 |
| Qes: | 0,354 |
| Qts: | 0,340 |
| Vas: | 80,694Lt. (2,849 pés³) |
| Sd: | 0,0539 m² (83,621 pol.²) |
| Linear mathematical Xmax: | 6,4 mm |
| Bl: | 15,186 T / m |
| Le @ 1Khz: | 0,78 mH |
| Mms: | 52,725 g |
| no: | 2,7 % |

