10XRL810
Disponível com 400W RMS!
O alto-falante 10XRL810 é próprio para reprodução de médio grave e full range. Qualidade e desempenho melhorados!
- Projetado para ser uma versão aprimorada do 10XRL800.
- Possui uma sonoridade refinada, alta eficiência e resposta estendida com graves mais profundos e médios extremamente claros e realistas.
- Uma nova referência em transdutores de alta qualidade e desempenho.
ALTA TECNOLOGIA
O 10XRL810 é um alto-falante full range que alcança até 800 Watts de programa musical.
Cone importado de alta tecnologia desenvolvido para reprodução equilibrada de frequências médias e baixas com mais clareza e naturalidade.
Anéis estabilizadores no conjunto magnético (shorting rings) reduzem a distorção harmônica e estendem a resposta em frequência em todos os níveis de potência.
Carcaça em alumínio leve e resistente com sistema de ventilação integrado para melhor dissipação de calor e redução de compressão por potência.
Projetado para ser uma versão aprimorada do 10XRL800, possui uma sonoridade refinada, alta eficiência e resposta estendida com graves mais profundos e médios extremamente claros e realistas.
Uma nova referência em transdutores de alta qualidade e desempenho.
Características
| Diâmetro da bobina móvel: | 3” (76 mm) |
| Material da bobina móvel: | Fio retangular - CCAW |
| Máxima excursão pico a pico: | 21 mm |
| Diâmetro de corte do baffle: | 224 mm |
| Volume ocupado pelo alto falante: | 1,96 L |
| Peso líquido: | 7,8 Kg |
| Peso com embalagem: | 8,6 Kg |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 27,5 x 13,5 x 27,5 cm |
| Volume ocupado pela embalagem: | 0,01 m3 |
Informações Técnicas
| Diâmetro nominal: | 10” (260 mm) |
| Impedância nominal: | 8 Ω |
| Resposta em frequência: | 65 Hz a 6,4 kHz (3) |
| Potência de programa musical: | 800 W (2) |
| Potência máxima contínua: | 400 W AES (1) |
| Sensibilidade: | 99,4 dB SPL (1W@1m) |
Parâmetros
| Fs: | 73,6 Hz |
| Re: | 5,1 Ω |
| Qms: | 7,233 |
| Qes: | 0,237 |
| Qts: | 0,229 |
| Vas: | 23,866 L (0,843 pés3) |
| Sd: | 0,0347 m2 (53,785 pol2) |
| Xmax (Linear Mathematical): | 4,7 mm |
| Bl: | 18,263 T/m |
| Le@1kHz: | 0,14 mH |
| Mms: | 33,43 g |
| N°: | 3,9 % |
Produtos relacionados

